Calendar | List
Course
Venue
Date | Course | Location | Available Places | |
---|---|---|---|---|
Tue 13-May-2025 | Machine Control 2 | York | 7 | |
Fri 16-May-2025 | Machine Control 1 | York | 1 | |
Mon 19-May-2025 | Machine Control 1 | York | 5 | |
Tue 20-May-2025 | Machine Control 2 | York | 9 | |
Wed 21-May-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 5 | |
Thu 22-May-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Wed 28-May-2025 | Machine Control 1 | Norfolk | 3 | |
Wed 28-May-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Norfolk | 8 | |
Thu 29-May-2025 | Machine Control 2 | Norfolk | 10 | |
Thu 29-May-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Norfolk | 8 | |
Sun 01-Jun-2025 | Machine Control 2 | Millbrook Proving Ground | 1 | |
Sun 01-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 4 | |
Sun 08-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 1 | |
Mon 09-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 2 | |
Tue 10-Jun-2025 | Machine Control 2 | Ireland | 4 | |
Tue 10-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 5 | |
Mon 16-Jun-2025 | Machine Control 1 | York | 11 | |
Tue 17-Jun-2025 | Machine Control 2 | York | 11 | |
Wed 18-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Thu 19-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Fri 20-Jun-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 6 | |
Mon 23-Jun-2025 | Machine Control 1 | York | 8 | |
Tue 24-Jun-2025 | Machine Control 2 | York | 7 | |
Wed 25-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Thu 26-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Sat 28-Jun-2025 | Machine Control 1 | Millbrook Proving Ground | 4 | |
Sat 28-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 10 | |
Sun 29-Jun-2025 | Machine Control 2 | Millbrook Proving Ground | 13 | |
Sun 29-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 16 | |
Mon 14-Jul-2025 | Machine Control 1 | York | 5 | |
Tue 15-Jul-2025 | Machine Control 2 | York | 6 | |
Wed 16-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Thu 17-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Fri 18-Jul-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 6 | |
Fri 18-Jul-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 6 | |
Mon 21-Jul-2025 | Machine Control 1 | Exeter | 5 | |
Mon 21-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Exeter | 6 | |
Tue 22-Jul-2025 | Machine Control 2 | Exeter | 5 | |
Tue 22-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Exeter | 4 | |
Wed 23-Jul-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | Exeter | 1 | |
Sat 26-Jul-2025 | Machine Control 1 | Millbrook Proving Ground | 13 | |
Sat 26-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 8 | |
Sun 27-Jul-2025 | Machine Control 2 | Millbrook Proving Ground | 12 | |
Sun 27-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 9 | |
Tue 29-Jul-2025 | Machine Control 1 | Ireland | 4 | |
Tue 29-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 8 | |
Wed 30-Jul-2025 | Machine Control 2 | Ireland | 8 | |
Wed 30-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 5 | |
Thu 31-Jul-2025 | Machine Control 1 | Ireland | 11 | |
Thu 31-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 3 | |
Fri 01-Aug-2025 | Machine Control 2 | Ireland | 15 | |
Fri 01-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 8 | |
Tue 05-Aug-2025 | Machine Control 1 | York | 11 | |
Wed 06-Aug-2025 | Machine Control 2 | York | 11 | |
Thu 07-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Fri 08-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 |
If you have been given a code for a private event, please click the button below: