Calendar | List
Course
Venue
Date | Course | Location | Available Places | |
---|---|---|---|---|
Tue 19-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Wed 20-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Fri 22-Aug-2025 | Machine Control 2 | York | 4 | |
Mon 08-Sep-2025 | Machine Control 1 | York | 8 | |
Tue 09-Sep-2025 | Machine Control 2 | York | 9 | |
Wed 10-Sep-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Thu 11-Sep-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Sat 13-Sep-2025 | Machine Control 1 | Millbrook Proving Ground | 1 | |
Sat 13-Sep-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 7 | |
Sun 14-Sep-2025 | Machine Control 2 | Millbrook Proving Ground | 7 | |
Sun 14-Sep-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 11 | |
Mon 22-Sep-2025 | Machine Control 1 | York | 8 | |
Tue 23-Sep-2025 | Machine Control 2 | York | 9 | |
Mon 29-Sep-2025 | Machine Control 1 | York | 12 | |
Tue 30-Sep-2025 | Machine Control 2 | York | 12 | |
Wed 01-Oct-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Thu 02-Oct-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Mon 06-Oct-2025 | Machine Control 1 | York | 9 | |
Tue 07-Oct-2025 | Machine Control 2 | York | 11 | |
Wed 08-Oct-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 4 | |
Wed 08-Oct-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 5 |
If you have been given a code for a private event, please click the button below: