Calendar | List
Course
Venue
Date | Course | Location | Available Places | |
---|---|---|---|---|
Sun 08-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 1 | |
Mon 09-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 1 | |
Tue 10-Jun-2025 | Machine Control 2 | Ireland | 5 | |
Tue 10-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 5 | |
Mon 16-Jun-2025 | Machine Control 1 | York | 8 | |
Tue 17-Jun-2025 | Machine Control 2 | York | 9 | |
Thu 19-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Fri 20-Jun-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 4 | |
Mon 23-Jun-2025 | Machine Control 1 | York | 6 | |
Tue 24-Jun-2025 | Machine Control 2 | York | 7 | |
Wed 25-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Thu 26-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Sat 28-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 5 | |
Sun 29-Jun-2025 | Machine Control 2 | Millbrook Proving Ground | 6 | |
Sun 29-Jun-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 10 | |
Mon 14-Jul-2025 | Machine Control 1 | York | 4 | |
Tue 15-Jul-2025 | Machine Control 2 | York | 6 | |
Wed 16-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Thu 17-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 8 | |
Fri 18-Jul-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 6 | |
Fri 18-Jul-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 4 | |
Mon 21-Jul-2025 | Machine Control 1 | Exeter | 2 | |
Mon 21-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Exeter | 6 | |
Tue 22-Jul-2025 | Machine Control 2 | Exeter | 4 | |
Tue 22-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Exeter | 3 | |
Sat 26-Jul-2025 | Machine Control 1 | Millbrook Proving Ground | 11 | |
Sat 26-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 7 | |
Sun 27-Jul-2025 | Machine Control 2 | Millbrook Proving Ground | 11 | |
Sun 27-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Millbrook Proving Ground | 5 | |
Tue 29-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 8 | |
Wed 30-Jul-2025 | Machine Control 2 | Ireland | 5 | |
Wed 30-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 4 | |
Thu 31-Jul-2025 | Machine Control 1 | Ireland | 9 | |
Thu 31-Jul-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 3 | |
Fri 01-Aug-2025 | Machine Control 2 | Ireland | 14 | |
Fri 01-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | Ireland | 8 | |
Tue 05-Aug-2025 | Machine Control 1 | York | 9 | |
Wed 06-Aug-2025 | Machine Control 2 | York | 10 | |
Thu 07-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 3 | |
Fri 08-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Mon 18-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 7 | |
Tue 19-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Wed 20-Aug-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 7 | |
Thu 21-Aug-2025 | Machine Control 1 | York | 4 | |
Fri 22-Aug-2025 | Machine Control 2 | York | 9 |
If you have been given a code for a private event, please click the button below: