Calendar | List
Course
Venue
Date | Course | Location | Available Places | |
---|---|---|---|---|
Mon 24-Mar-2025 | Machine Control 1 | York | 5 | |
Tue 25-Mar-2025 | Machine Control 2 | York | 5 | |
Wed 26-Mar-2025 | Machine Control 1 | York | 7 | |
Thu 27-Mar-2025 | Machine Control 2 | York | 9 | |
Mon 31-Mar-2025 | Street Triple 756 R 2024 Draw | York | 3441 | |
Mon 31-Mar-2025 | Machine Control 1 | York | 11 | |
Tue 01-Apr-2025 | Machine Control 2 | York | 10 | |
Thu 03-Apr-2025 | Slow riding course BIKE INCLUDED | York | 3 | |
Tue 15-Apr-2025 | Machine Control 2 | York | 4 | |
Wed 16-Apr-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 1 | |
Thu 17-Apr-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 3 | |
Tue 29-Apr-2025 | Machine Control 2 | York | 7 | |
Wed 30-Apr-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 4 | |
Thu 01-May-2025 | Machine Control 1 | York | 4 | |
Fri 02-May-2025 | Machine Control 2 | York | 6 | |
Wed 07-May-2025 | Machine Control 1 | York | 11 | |
Thu 08-May-2025 | Machine Control 2 | York | 8 | |
Tue 13-May-2025 | Machine Control 2 | York | 7 | |
Thu 15-May-2025 | Kneedown BIKE INCLUDED 765 Triumph | York | 6 | |
Fri 16-May-2025 | Machine Control 1 | York | 2 | |
Mon 19-May-2025 | Machine Control 1 | York | 9 | |
Tue 20-May-2025 | Machine Control 2 | York | 10 | |
Wed 21-May-2025 | Learn 2 Lean | Brands Hatch Circuit | 55 | |
Thu 22-May-2025 | Learn 2 Lean | Brands Hatch Circuit | 56 |
If you have been given a code for a private event, please click the button below: